주간식단(26.02.02-26.02.08)
페이지 정보
작성일2026-01-30 20:28 조회19회 댓글0건본문
| 2026년2월1주간 식 단 표 | |||||||
| 2월 2일 | 2월 3일 | 2월 4일 | 2월 5일 | 2월 6일 | 2월 7일 | 2월 8일 | |
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |
| 조 식 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/단호박죽 | 쌀밥/전복죽 | 쌀밥/전복죽 | 쌀밥/새우죽 | 쌀밥/단호박죽 |
| 북어계란국 | 쇠고기무국 | 시래기된장국 | 어묵매운탕 | 양송이스프 | 참치고추장찌개 | 바지락무국 | |
| 콩나물무침 | 도토리묵야채무침 | 삼겹김치볶음 | 차돌숙주볶음 | 미역줄기볶음 | 브로컬리두부무침 | 어묵볶음 | |
| 어묵볶음 | 도시락김 | 연두부/양념장 | 올방개묵야채무침 | 감자조림 | 계란장조림 | 김자반 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
| 열량 | 634 | 627 | 663 | 687 | 695 | 683 | 679 |
| 중 식 | 잡곡밥/팥죽 | 바지락칼국수 | 귀리밥/삼계죽 | 산채비빔밥 | 굴떡만두국 | 잡곡밥/쇠고기죽 | 라면 |
| 황태김치국 | 포기김치 | 닭곰탕 | 팽이미소된장국 | 포기김치 | 바지락된장찌개 | 포기김치 | |
| 갈치카레구이 | 단호박죽 | 오징어볶음 | 달걀후라이 | 호박죽 | 제육볶음 | 누룽지 | |
| 애호박새우젓볶음 | 멸치꽈리고추볶음 | 단무지 | 상추.쌈장 | 귤 | |||
| 포기김치 | 포기김치 | 봄동겉절이 | |||||
| 열량 | 724 | 615 | 783 | 685 | 593 | 716 | 600 |
| 간식 | 요플레 | 바나나,야쿠르트 | 결명자차 | 쟈스민차 | 귤 | ||
| 열량 | 55 | 130 | 0 | 0 | 30 | ||
| 석 식 | 잡곡밥/삼계죽 | 귀리밥/전복죽 | 잡곡밥/쇠고기죽 | 귀리밥/팥죽 | 귀리밥/삼계죽 | 잡곡밥/전복죽 | 잡곡밥/팥죽 |
| 명란순두부백탕 | 배추된장국 | 감자미역국 | 쇠고기미역국 | 무채된장국 | 카레소스 | 동태찌개 | |
| 메알새송이장조림 | 꽁치김치조림 | 자반고등어찜 | 오징어까스/머스타드소스 | 돼지갈비찜 | 우거지된장국 | 건새우마늘쫑볶음 | |
| 시금치나물 | 무채부침개 | 우엉조림 | 낙지젓야채무침 | 파래무침 | 오이지무침 | 떡갈비/소스 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





















