주간식단(03.31-04.06)
페이지 정보
작성일2025-03-27 20:18 조회22회 댓글0건본문
2025년 4월1주간 식 단 표 | ||||||||
3월 31일 | 4월 1일 | 4월 2일 | 4월 3일 | 4월 4일 | 4월 5일 | 4월 6일 | ||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
조 식 | 쌀밥/삼계죽 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/팥죽 | 쌀밥/바지락미역죽 | 쌀밥/전복죽 | 쌀밥/새우죽 | 쌀밥/단호박죽 | |
쇠고기우거지국 | 만두국 | 북어계란국 | 바지락미역국 | 청국장찌개 | 오징어콩나물국 | 바지락된장찌개 | ||
연두부/양념장 | 감자채볶음 | 불고기 | 명엽채볶음 | 새송이장조림 | 두부김치볶음 | 쇠고기메알장조림 | ||
마늘쫑어묵볶음 | 도시락김 | 숙주나물 | 비엔나햄볶음 | 미역줄기햄볶음 | 알감자조림 | 쥐어채볶음 | ||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
열량 | 637 | 659 | 629 | 667 | 624 | 640 | 675 | |
중 식 | 잡곡밥/새우계란죽 | 잡곡밥/ | 곤드레밥/달래장 | 잡곡밥/단호박죽 | 쌀국수/삼계죽 | 잡곡밥/낙지김치죽 | 라면 | |
두부호박새우젓국 | 순두부찌개 | 모시조개탕 | 아욱된장국 | 스프링롤/칠리소스 | 콩나물국 | 포기김치 | ||
돼지갈비찜 | 닭갈비 | 동그랑땡부침 | 쭈꾸미떡볶음 | 포기김치 | 제육볶음 | 누룽지국 | ||
미나리새우살전 | 상추,쌈장 | 구운김 | 야채계란찜 | 오이지무침 | ||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 깍두기 | 포기김치 | ||||
열량 | 748 | 612 | 743 | 736 | 655 | 718 | 600 | |
간식 | 매실차 | 오렌지1/2 | 메밀차 | 결명자차 | 야쿠르트 | |||
열량 | 110 | 30 | 0 | 0 | 35 | |||
석 식 | 잡곡밥/누룽지닭죽 | 잡곡밥/ | 잡곡밥/낙지김치죽 | 잡곡밥/팥죽 | 잡곡밥/닭죽 | 잡곡밥/삼계죽 | 잡곡밥/쇠고기죽 | |
꽁치김치찌개 | 동태찌개 | 카레소스 | 재첩국 | 참치고추장찌개 | 닭개장 | 쇠고기무국 | ||
임연수구이 | 우엉조림 | 유부된장국 | 어묵볶음 | 갈치카레구이 | 가자미조림 | 훈제오리야채볶음 | ||
가지나물 | 달래오이생채 | 돌나물/초고추장 | 자반고등어찜 | 계란장조림 | 도라지오이무침 | 무나물 | ||
열무김치 | 포기김치 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.