주간식단(02.03-02.09)
페이지 정보
작성일2025-01-31 19:08 조회36회 댓글0건본문
2025년2월1주간 식 단 표 | |||||||
2월 3일 | 2월 4일 | 2월 5일 | 2월 6일 | 2월 7일 | 2월 8일 | 2월 9일 | |
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |
조 식 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/단호박죽 | 쌀밥/시래기죽 | 쌀밥/전복죽 | 쌀밥/새우죽 | 쌀밥/단호박죽 |
쇠고기무국 | 오징어고추장찌개 | 청국장찌개 | 시래기된장찌개 | 사골만두국 | 어묵국 | 육개장 | |
명엽채볶음 | 돌나물오이초무침 | 우엉채볶음 | 멸치아몬드볶음 | 메알새송이장조림 | 삼겹김치볶음 | 김자반 | |
두부김치볶음 | 도시락김 | 계란베이컨볶음 | 낙지젓갈양배추무침 | 파래김/양념장 | 연두부/양념장 | 꽈리고추돈육장조림 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 열무김치 | 포기김치 | |
열량 | 683 | 627 | 663 | 624 | 699 | 650 | 679 |
중 식 | 잡곡밥/새우계란죽 | 어묵가락국수 | 쌀밥/낙지김치죽 | 잡곡밥/전복죽 | 콩나물밥/부추장 | 잡곡밥/참치죽 | 쇠고기야채죽 |
감자미역국 | 포기김치 | 부대찌개 | 쇠고기감자국 | 쇠고기배추국 | 참치고추장찌개 | 동치미 | |
닭볶음탕 | 팥밤죽 | 닭강정 | 돈까스/소스 | 옛날소시지부침 | 코다리조림 | 사과1/4 | |
무나물 | 가지카레볶음 | 사과양채추샐러드/참깨소스 | 두부조림 | 호박나물 | 바나나우유 | ||
포기김치 | 열무김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||
열량 | 719 | 608 | 783 | 809 | 790 | 758 | 630 |
간식 | 사과1/4,두유 | 사과1/2,바나나 | 옥수수수염차 | 요플레 | 카모마일차 | ||
열량 | 110 | 62 | 0 | 55 | 0 | ||
석 식 | 잡곡밥/삼계죽 | 쌀밥/전복죽 | 잡곡밥/쇠고기미역죽 | 잡곡밥/단팥밤죽 | 잡곡밥/닭죽 | 잡곡밥/전복죽 | 잡곡밥/팥죽 |
된장찌개 | 순두부찌개 | 쇠고기미역국 | 베이컨김치볶음밥 | 동태찌개 | 근대된장국 | 홍합탕 | |
가자미조림 | 불고기 | 쭈꾸미볶음 | 시금치된장국 | 간장제육볶음 | 훈제오리야채볶음 | 탕수육 | |
파래게살부침개 | 숙주나물 | 시금치나물 | 계란후라이/케찹 | 봄동겉절이 | 오이부추무침 | 무생채 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 단무지 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.