주간식단(01.13-01.19)
페이지 정보
작성일2025-01-10 19:13 조회62회 댓글0건본문
2025년 1월3주간 식 단 표 | |||||||
1월 13일 | 1월 14일 | 1월 15일 | 1월 16일 | 1월 17일 | 1월 18일 | 1월 19일 | |
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |
조 식 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/호박죽 | 쌀밥/전복죽 | 쌀밥/삼계죽 | 쌀밥/삼계죽 | 쌀밥/쇠고기죽 |
쇠고기무국 | 시금치된장국 | 북어채계란국 | 굴무국 | 된장찌개 | 꽁치김치찌개 | 두부호박새우젓국 | |
진미채볶음 | 토마토계란볶음 | 삼겹김치볶음 | 차돌숙주볶음 | 새우젓계란찜 | 꽈리고추어묵볶음 | 쇠고기장조림 | |
오이지무침 | 김자반 | 우엉조림 | 연근조림 | 연두부/양념장 | 가지무침 | 도시락김 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 콩자반 | 포기김치 | |
열량 | 617 | 608 | 638 | 657 | 628 | 657 | 615 |
중 식 | 톳밥/톳누룽지죽 | 사천자장면/삼계죽 | 비빔밥/야채죽 | 잡곡밥/명란죽 | 쌀국수 | 잡곡밥/단호박죽 | 누룽지닭죽 |
부추양념장 | 게살계란탕 | 팽이가스오부시장국 | 명란순두부찌개 | (팥죽) | 쇠고기무국 | 동치미 | |
홍합탕 | 포기김치 | 계란후라이 | 제육볶음 | 갈비만두 | 닭볶음탕 | 포기김치 | |
함박스테이크 | 단무지 | 파래생채 | 포기김치 | 고사리들깨볶음 | |||
섬초고추장무침 | 포기김치 | 포기김치 | |||||
포기김치 | |||||||
열량 | 734 | 612 | 733 | 758 | 660 | 758 | 600 |
간식 | 야쿠르트 | 컵과일(귤,바나나,사과),녹차 | 유자차 | 매실차 | 요거트 | 귤 | |
열량 | 35 | 40 | 50 | 50 | 55 | 30 | |
석 식 | 잡곡밥/단호박죽 | 잡곡밥/호박죽 | 잡곡밥/새우죽 | 잡곡밥/미역죽 | 잡곡밥/짬뽕죽 | 콩나물밥/콩나물죽 | 새우볶음밥/새우죽 |
콩나물김치국 | 부대찌개 | 근대된장국 | 쇠고기미역국 | 냉이된장찌개 | 북어국/부추장 | 미역된장국 | |
코다리조림 | 훈제오리 | 버섯불고기 | 임연수감자조림 | 닭갈비 | 두부부침 | 포기김치 | |
무나물 | 호박나물 | 달래무생채 | 유채나물 | 시금치나물 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.