주간식단(2023.02.20~02.26 )
페이지 정보
작성일2023-02-17 19:45 조회376회 댓글0건본문
|
2023년 2월 셋째주 식단 | ||||||||||||||||||
2월 20일 | 2월 21일 | 2월 22일 | 2월 23일 | 2월 24일 | 2월 25일 | 2월 26일 | |||||||||||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||||||||||||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ||||||||||||
콩나물김치국 | 아욱된장국 | 콩비지찌개 | 오징어찌개 | 감자수제비국 | 북어콩나물국 | 쇠고기무국 | |||||||||||||
새우젓계란찜 | 베이컨감자볶음 | 섬초무침 | 올방개묵김치무침 | 두부김치볶음 | 삼겹김치볶음 | 돈육꽈리고추장조림 | |||||||||||||
브로컬리/초고추장 | 도시락김 | 오징어젓갈무침 | 숙주나물 | 파래김/양념장 | 멸치볶음 | 무말랭이무침 | |||||||||||||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 석박지 | 깍두기 | 배추김치 | |||||||||||||
열량/단백질 | 634 | 694 | 658 | 754 | 659 | 678 | 710 | ||||||||||||
중 식 | 쌀밥 | 최애식단찾아라1 | 잡곡밥 | 잔치국수 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 신라면 | ||||||||||||
바지락무국 | 떡볶이/모듬튀김 | 홍합미역국 | 배추김치 | 냉이된장찌개 | 순두부찌개 | 누룽지국 | |||||||||||||
매운갈비찜 | 순대/감태주먹밥 | 잡채 | 꽁치김치찜 | 오징어까스/머스타드 | 배추김치 | ||||||||||||||
파래무생채 | 팽이미소된장국 | 삼치데리야끼구이 | 맥시칸샐러드 | 무생채 | |||||||||||||||
포기김치 | 단무지/김치 | 포기김치 | 석박지 | 배추김치 | |||||||||||||||
열량 | 821 | 962 | 735 | 580 | 622 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.