주간식단표(2023.02.13~2023.02.19
페이지 정보
작성일2023-02-13 13:13 조회389회 댓글0건본문
|
||||||||||||||||||||||||||
2월 13일 | 2월 14일 | 2월 15일 | 2월 16일 | 2월 17일 | 2월 18일 | 2월 19일 | ||||||||||||||||||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||||||||||||||||||||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |||||||||||||||||||
우렁된장찌개 | 청국장찌개 | 명란순두부찌개 | 브로컬리양송이스프 | 쇠고기미역국 | 대구리지탕 | 참치김치찌개 | ||||||||||||||||||||
날치알계란찜 | 쇠고기메알장조림 | 가지나물 | 후랑크소시지김치볶음 | 꽁치김치조림 | 숙주나물 | 진미채무침 | ||||||||||||||||||||
우엉채볶음 | 브로컬리/초고추장 | 김구이/양념장 | 명엽채볶음 | 연두부/양념장 | 도시락김 | 알감자조림 | ||||||||||||||||||||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 석박지 | 배추김치 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||
열량/단백질 | 688 | 694 | 706 | 723 | 638 | 678 | 710 | |||||||||||||||||||
중 식 | 잡곡밥 | 새우볶음밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 바지락칼국수 | 잡곡밥 | 신라면 | |||||||||||||||||||
우거지된장국 | 유부된장국 | 부대찌개 | 북어계란국 | 포기김치 | 짬뽕국 | 누룽지국 | ||||||||||||||||||||
떡갈비/스테이크소스 | 크링클컷/케찹 | 꽁치소금구이 | 꿔바로우탕수 | 삼치조림 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||
콩나물무침 | 과일샐러드/요거트드레싱 | 취나물볶음 | 섬초무침 | 봄동나물 | ||||||||||||||||||||||
포기김치 | 궁채무침/배추김치 | 포기김치 | 포기김치 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||||
열량 | 824 | 894 | 774 | 820 | 622 | 758 | 600 | |||||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.