주간식단(07.17~07.23)
페이지 정보
작성일2023-07-12 18:11 조회382회 댓글0건본문
7월식단 | |||||||||
7월 17일 | 7월 18일 | 7월 19일 | 7월 20일 | 7월 21일 | 7월 22일 | 7월 23일 | |||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ||
감자수제비국 | 북어국 | 참치김치찌개 | 쇠고기미역국 | 아욱된장국 | 팽이미소된장국 | 쇠고기무국 | |||
어묵볶음 | 연근조림 | 진미채볶음 | 토마토계란볶음 | 두부조림 | 비엔나햄야채볶음 | 가지나물 | |||
메추리알장조림 | 돈육고추장조림 | 파래김/양념장 | 느타리버섯볶음 | 도시락김 | 숙주나물 | 멸치볶음 | |||
포기김치 | 포기김치 | 배추김치 | 배추김치 | 열무김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량 | 628 | 703 | 695 | 756 | 608 | 682 | 636 | ||
중 식 | 국수장국 | 보리밥 | 잡곡밥 | 비빔냉면 | 잡곡밥 | 보리밥 | 신라면 | ||
포기김치 | 미역오이냉국 | 콩나물국 | 삶은계란1/2 | 낙지갈비탕 | 열무비빔밥 | 배추김치 | |||
닭강정 | 제육볶음 | 배추김치 | 천사채샐러드 | 유부된장국 | 누룽지 | ||||
감자조림 | 상추/쌈장,명이나물 | 도토리묵야채무침 | 계란후라이 | ||||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 단무지 | ||||||
열량 | 628 | 729 | 715 | 605 | 729 | 561 | 600 | ||
간식 | 미숫가루 | 보리차 | 복숭아아이스티 | 찐감자 | 오미자수박화채 | ||||
열량 | 358 | 3 | 96 | 200 | 116 | ||||
석 식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 보리밥 | ||
근대된장국 | 사골만두국 | 쇠고기우거지국 | 부대찌개 | 꽁치김치찌개 | 된장찌개 | 도토리묵밥 | |||
돼지갈비찜 | 두부까스/칠리소스 | 오징어볶음 | 코다리조림 | 꿔바로우탕수 | 돼지갈비찜 | 부추감자떡만두 | |||
미나리초고추장무침 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.