주간식단(07.03~07.09)
페이지 정보
작성일2023-06-30 20:42 조회287회 댓글0건본문
7월주간식단 | ||||||||
7월 3일 | 7월 4일 | 7월 5일 | 7월 6일 | 7월 7일 | 7월 8일 | 7월 9일 | ||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
우거지된장국 | 무채된장국 | 브로컬리양송이스프 | 우렁된장찌개 | 순두부찌개 | 근대된장국 | 콩나물김치국 | ||
꽁치김치찜 | 올방개묵김치무침 | 멸치견과류볶음 | 브로컬리숙회/초고추장 | 계란찜 | 숙주베이컨볶음 | 쇠고기장조림 | ||
콩나물무침 | 도시락김 | 알감자조림 | 진미채볶음 | 돈육꽈리고추장조림 | 멸치아몬드볶음 | 도토리묵야채무침 | ||
열무김치 | 열무김치 | 배추김치 | 열무김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량 | 616 | 621 | 624 | 628 | 712 | 636 | 653 | |
중 식 | 물냉면 | 잡곡밥 | 보리밥 | 콩국수 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 너구리라면 | |
배추김치 | 동태찌개 | 쇠고기미역국 | 배추김치 | 북어채감자국 | 차돌된장찌개 | 배추김치 | ||
김치전 | 돼지갈비찜 | 가자미튀김/타르타르소스 | 갈치조림 | 누룽지국 | ||||
어묵볶음 | 취나물볶음 | 호박새우젓볶음 | 오이부추무침 | |||||
포기김치 | 포기김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||
열량 | 520 | 773 | 754 | 520 | 636 | 723 | 665 | |
간식 | 방울토마토 | 보리차 | 매실차 | 바나나 | 요쿠르트 | |||
열량 | 30 | 3 | 40 | 90 | 58 | |||
석 식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 새우볶음밥 | 보리밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
쇠고기감자국 | 시금치새우된장국 | 북어감자국 | 어묵무국 | 자장덮밥 | 버섯매운탕 | 닭개장 | ||
꽁치구이 | 코다리조림 | 생선까스/타르타르소스 | 달걀후라이 | 오이지무침 | 닭갈비 | 제육볶음 | ||
오이생채 | 가지나물 | 두부조림 | 케찹 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.