주간식단(24.01.01~01.07)
페이지 정보
작성일2023-12-29 20:15 조회231회 댓글0건본문
2024년 1월 1주 간 식 단 표 | |||||||
1월 1일 | 1월 2일 | 1월 3일 | 1월 4일 | 1월 5일 | 1월 6일 | 1월 7일 | |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
쇠고기무국 | 우거지된장국 | 참치고추장찌개 | 순두부백탕 | 청국장찌개 | 근대된장국 | 양송이스프 | |
연두부/양념장 | 후랑크김치볶음 | 진미채볶음 | 멸치꽈리고추볶음 | 콩나물무침 | 알감자조림 | 도시락김 | |
야채계란찜 | 김구이/양념장 | 우엉채볶음 | 쇠고기장조림 | 새송이장조림 | 브로컬리/초고추장 | 어묵고추장볶음 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
열량 | 675 | 693 | 652 | 688 | 695 | 724 | 684 |
중 식 | 사골떡만두국 | 떡볶이 | 국수장국 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 누룽지국 |
포기김치 | 꼬치어묵국 | 포기김치 | 오징어찌개 | 차돌된장찌개 | 강된장찌개 | 라면 | |
김말이튀김 | 닭갈비 | 생선까스/타르타르소스 | 제육볶음 | 포기김치 | |||
단무지 | 무나물 | 양상추샐러드/오리엔탈소스 | 양배추찜/쌈장 | ||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||||
열량 | 670 | 734 | 568 | 727 | 714 | 754 | 680 |
간식 | 배1/4 | 닭강정,귤,음료 | 바나나 | 보리차 | |||
열량 | 50 | 330 | 90 | 0 | |||
석 식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 새우볶음밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
꽁치김치찌개 | 된장찌개 | 동태찌개 | 북어국 | 쇠고기무국 | 홍합탕 | 쇠고기미역국 | |
돼지갈비찜(후원품) | 갈치카레구이 | 두부조림 | 스크램블에그/케찹 | 삼치조림 | 꽁치조림 | 코다리무조림 | |
섬초무침 | 물미역오이초무침 | 유채나물 | 포기김치 | 잡채 | 콜라비사과생채 | 고사리나물 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
열량 | 732 | 728 | 712 | 725 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.