주간식단(04.22~04.28)
페이지 정보
작성일2024-04-19 19:47 조회244회 댓글0건본문
2024년4월 주간식단표 | ||||||||
4월 22일 | 4월 23일 | 4월 24일 | 4월 25일 | 4월 26일 | 4월 27일 | 4월 28일 | ||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
감자수제비국 | 브로컬리양송이스프 | 청국장찌개 | 배추된장국 | 플렌테이블만두국 | 쇠고기무국 | 바지락미역국 | ||
계란부추스크램블 | 연두부/양념장 | 느카리버섯볶음 | 브로컬리/초고추장 | 콩나물무침 | 꽈리고추멸치볶음 | 도시락김 | ||
돌나물오이초무침 | 어묵볶음 | 연근조림 | 계란장조림 | 우엉채볶음 | 미니새송이장조림 | 삼겹김치볶음 | ||
포기김치 | 포기김치 | 깍두기 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
열량 | 667 | 693 | 685 | 712 | 695 | 724 | 684 | |
중 식 | 옥수수국수장국 | 퀴노아밥 | 톳밥/달래장 | 비건버거 | 새싹비빔밥 | 잡곡밥 | 너구리라면 | |
메밀전병 | 쑥된장국 | 감자옹심이 | 비건선식 | 계란후라이/양념간장 | 근대된장국 | 누룽지 | ||
포기김치 | 제육볶음 | 두부김치볶음 | 웨지감자구이 | 유부된장국 | 꽁치김치찜 | 포기김치 | ||
양배추찜/견과쌈장 | 김구이 | 칠리소스 | 포기김치 | 야채튀김 | ||||
포기김치 | 석박지 | 포기김치 | ||||||
열량 | 680 | 758 | 795 | 728 | 667 | 786 | 600 | |
간식 | 결명자차 | 녹차 | 요거트 | 페퍼민트차 | 쟈스민차 | |||
열량 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |||
석 식 | 잡곡밥 | 강황밥 | 강황밥 | 채소볶음밥 | 잡곡밥 | 강황밥 | 강황밥 | |
미역된장국 | 된장찌개 | 참치김치찌개 | 달걀후라이 | 부대찌개 | 순두부찌개 | 쇠고기우거지국 | ||
비건탕수/소스 | 소이불고기 | 플랜함박스테이크 | 콩나물김치국 | 시금치프리타타 | 코다리조림 | 닭갈비 | ||
비름고추장무침 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.