주간식단(03.04-03.10)
페이지 정보
작성일2024-02-29 20:15 조회199회 댓글0건본문
2024년 3월 1주 간 식 단 표 | |||||||
3월 4일 | 3월 5일 | 3월 6일 | 3월 7일 | 3월 8일 | 3월 9일 | 3월 10일 | |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
콩나물국 | 버섯고추장찌개 | 어묵매운탕 | 조랑떡미역국 | 감자들깨수제비국 | 황태계란국 | 우렁된장찌개 | |
야채게란찜 | 계란장조림 | 쥐어채볶음 | 스크램블에그 | 어묵볶음 | 삼겹김치볶음 | 쇠고기장조림 | |
오징어젓갈무침 | 고사리들깨볶음 | 연두부/양념장 | 진미채볶음 | 김자반 | 브로컬리/초고추장 | 건새우땅콩조림 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 백김치 | 포기김치 | |
열량 | 620 | 668 | 702 | 698 | 634 | 688 | 662 |
중 식 | 잡곡밥 | 현미밥 | 비빔밥 | 사골떡만두국 | 현미밥 | 잡곡밥 | 신라면 |
청국장찌개 | 우거지된장국 | 미소팽이된장국 | 포기김치 | 바지락무국 | 꽁치김치찌개 | 포기김치 | |
삼겹살구이/모듬쌈 | 오징어까스/머스타드 | 계란후라이 | 순대떡볶음 | 생선까스 | 밥 | ||
마늘장아찌 | 미나리고추장무침 | 단무지 | 올방개묵김치무침 | 양상추샐러드/흑임자소스 | |||
콩나물무침/김치 | 포기김치 | 깍두기 | 배추겉절이 | ||||
열량 | 1088 | 763 | 770 | 695 | 826 | 736 | 600 |
간식 | 쵸코퓌낭시에,녹차 | 쟈스민차 | 야쿠르트 | 바나나 | 페퍼민트차 | ||
열량 | 125 | 0 | 90 | 90 | 0 | ||
석 식 | 현미냉이조개살죽 | 현미밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
오색사골만두국 | 돼지고기김치찌개 | 배추된장국 | 명란순두부찌개 | 참치고추장찌개 | 오징어무국 | 아욱건새우된장국 | |
포기김치 | 가자미조림 | 갈치조림 | 닭갈비 | 닭가슴살샐러드 | 제육볶음 | 훈제오리/허니머스타드 | |
마카로니샐러드 | 도라지볶음 | 취나물볶음 | 숙주맛살무침 | 돈나물생채 | 두부부침 | ||
포기김치 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.