주간식단(2.12~2.18)
페이지 정보
작성일2024-02-08 18:58 조회224회 댓글0건본문
2024년 2월3주 간 식 단 표 | ||||||||
2월 12일 | 2월 13일 | 2월 14일 | 2월 15일 | 2월 16일 | 2월 17일 | 2월 18일 | ||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
쇠고기미역국 | 양송이스프 | 두부새우젓국 | 청국장찌개 | 근대된장국 | 쇠고기무국 | 굴떡국 | ||
알감자조림 | 두부김치볶음 | 김자반 | 불고기 | 감자햄볶음 | 진미채볶음 | 계란장조림 | ||
멸치아몬드볶음 | 도시락김 | 콜라비생채 | 우엉채볶음 | 콩자반 | 김구이/양념장 | 연두부/양념장 | ||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
열량 | 626 | 670 | 647 | 736 | 612 | 707 | 713 | |
중 식 | 얼큰너구리 | 현미밥 | 봉골레파스타 | 닭가슴살카레볶음밥 | 해초비빔밥 | 현미밥 | 현미누룽지 | |
누룽지 | 참치고추장찌개 | 팽이미소된장국 | 시금치된장국 | 볶음고추장 | 홍합국 | 사리곰탕면 | ||
포기김치 | 돼지갈비찜 | 고구마브로컬리샐러드 | 비트전 | 계란후라이 | 고등어구이 | 포기김치 | ||
햄부침/케찹 | 웨지감자/케찹 | 렌틸콩샐러드/발사믹 | 미소유부된장국 | 병아리콩샐러드 | ||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||||
열량 | 675 | 836 | 895 | 783 | 681 | 718 | 610 | |
간식 | 귤,사과당근주스 | 배1/4,노약자베지밀 | 씨앗호떡/아이스 | 쟈스민차 | 배1/4 | |||
열량 | 95 | 45/110 | 495 | 0 | 45 | |||
석 식 | 현미밥 | 현미밥 | 현미밥 | 현미밥 | 현미밥 | 현미밥 | 현미밥 | |
북어해장국 | 쇠고기우거지국 | 콩나물국 | 순두부찌개 | 바지락미역국 | 미역된장국 | 콩나물김치국 | ||
가자미구이 | 제육볶음 | 고등어구이 | 훈제오리/부추생채 | 제육볶음 | 조기찜 | |||
삶은계란/봄동겉절이 | 가지나물 | 도라지오이생채 | 죽순들깨볶음 | 숙주나물 | 양배추찜/견과류쌈장 | 시금치나물 | ||
단무지 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
열량 | 708 | 735 | 737 | 725 | 694 | 729 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.