주간식단(02.05~02.11)
페이지 정보
작성일2024-02-02 20:10 조회213회 댓글0건본문
2024년 2월 1주 간 식 단 표 | |||||||
2월 5일 | 2월 6일 | 2월 7일 | 2월 8일 | 2월 9일 | 2월 10일 | 2월 11일 | |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
쇠고기미역국 | 북어계란국 | 냉이된장국 | 바지락미역국 | 홍합탕 | 쇠고기배추국 | 우렁된장찌개 | |
계란장조림 | 진미채볶음 | 건새우마늘쫑볶음 | 스크램블에그 | 도토리묵야채무침 | 불고기 | 메알새송이장조림 | |
멸치아몬드볶음 | 알감자조림 | 비엔나햄볶음 | 연근조림 | 명엽채볶음 | 연두부/양념장 | 어묵볶음 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
열량 | 627 | 669 | 647 | 627 | 618 | 714 | 695 |
중 식 | 호밀샌드위치 | 김치날치알밥 | 육칼국수 | 전-day | 쌀밥 | 사골떡만두국 | 쌀밥 |
야채누룽지타락죽 | 팽이유부왜된장국 | 김치손만두 | 쌀밥/콩비지찌개 | 청국장찌개 | 포기김치 | 시금치된장국 | |
백나박김치 | 계란후라이 | 포기김치 | 잡채 | 돼지갈비찜 | 메밀전병 | ||
단무지 | 동태전,녹두전,깻잎전 | 돈나물오이무침 | 꽁치김치조림 | ||||
백김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||||
열량 | 632 | 684 | 867 | 876 | 738 | 837 | 765 |
간식 | 검은깨두유 | 페퍼민트차 | 생강대추차 | 배1/4 | 바나나우유,휘낭시에 | 한과3종,두유 | 카스텔라,베지밀 |
열량 | 125 | 0 | 12 | 30 | 216 | 320 | 285 |
석 식 | 현미찹쌀밥 | 현미찹쌀밥 | 현미찹쌀밥 | 현미찹쌀밥 | 현미찹쌀밥 | 현미찹쌀밥 | 해물웰빙죽 |
김치찌개 | 우거지된장국 | 근대된장국 | 명란순두부찌개 | 동태찌개 | 북어무국 | 너비아니구이 | |
임연수구이 | 오삼불고기 | 코다리조림 | 갈치조림 | 두부부침 | 닭갈비 | 베지밀 | |
숙주나물 | 물미역오이초무침 | 마파두부 | 콩나물무침 | 세발사과겉절이 | 숙주나물무침 | 김치 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
열량 | 728 | 724 | 712 | 754 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.