주간식단(07.29-08.04)
페이지 정보
작성일2024-07-26 19:42 조회170회 댓글0건본문
2024년 7월 4주간 식 단 표 | |||||||||
7월 29일 | 7월 30일 | 7월 31일 | 8월 1일 | 8월 2일 | 8월 3일 | 8월 4일 | |||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ||
쇠고기무국 | 유부된장국 | 들깨수제비국 | 만두국 | 북어해장국 | 참치고추장찌개 | 바지락미역국 | |||
야채계란찜 | 어묵볶음 | 명엽채볶음 | 가지나물 | 감자채볶음 | 날치알계란찜 | 비엔나햄볶음 | |||
도시락김 | 서리태콩조림 | 메추리알장조림 | 우엉채볶음 | 쥐어채볶음 | 연근조림 | 느타리버섯볶음 | |||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||
열량 | 612 | 662 | 695 | 706 | 712 | 702 | 636 | ||
중 식 | 콩국수 | 잡곡밥 | 보리여름비빔밥 | 메밀소바 | 쌀밥 | 잡곡밥 | 멸치칼국수 | ||
열무김치 | 우묵오이냉국 | 미역오이냉국 | 새우튀김 | 콩나물김치국 | 근대된장국 | 포기김치 | |||
두부부침/양념장 | 계란후라이 | 포기김치 | 닭도리탕 | 돼지갈비찜 | 현미누룽지 | ||||
노각생채 | 포기김치 | 애호박무침 | 멸치꽈리고추볶음 | ||||||
포기김치 | 석박지 | 포기김치 | |||||||
열량 | 550 | 703 | 719 | 647 | 735 | 761 | 710 | ||
간식 | 수박 | 쟈스민차 | 보리차 | 매실차 | 야쿠르트 | ||||
열량 | 0 | 0 | 0 | 68 | 30 | ||||
석 식 | 잡곡밥 | 김치볶음밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
아욱건새우된장국 | 계란후라이 | 육개장 | 배추된장국 | 대구지리탕 | 쇠고기감자국 | 닭곰탕 | |||
치킨커리 | 오이지냉국 | 가자미조림 | 임연수구이 | 가지쇠고기볶음 | 갈치조림 | 제육볶음 | |||
양배추샐러드/키위 | 포기김치 | 고춧잎나물 | 방풍나물 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.