주간식단(07.22-07.28)
페이지 정보
작성일2024-07-19 18:00 조회172회 댓글0건본문
2024년 7월 3주간 식 단 표 | |||||||||
7월 22일 | 7월 23일 | 7월 24일 | 7월 25일 | 7월 26일 | 7월 27일 | 7월 28일 | |||
월요일 | 화요일 | 수요일/고지혈개선식단 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 렌틸콩밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ||
꽁치김치찌개 | 두부호박새우젓국 | 콩나물국 | 바지락된장찌개 | 어묵매운탕 | 참치고추장찌개 | 된장찌개 | |||
꽈리고추어묵볶음 | 계란부추볶음 | 취나물볶음 | 미역줄기볶음 | 삼겹김치볶음 | 계란장조림 | 브로컬리/초고추장 | |||
가지나물 | 쇠고기표고장조림 | 새송이브로컬리볶음 | 명엽채볶음 | 우엉조림 | 시금치무침 | 멸치땅콩볶음 | |||
나박물김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||
열량 | 629 | 654 | 619 | 683 | 727 | 659 | 636 | ||
중 식 | 잡곡밥 | 어묵가락국수 | 현미찰밥 | 잡곡밥 | 초계냉면 | 잡곡밥 | 라면 | ||
미역오이냉국 | 왕만두세트 | 청국장찌개 | 추어수제비 | 포기김치 | 부대찌개 | 포기김치 | |||
닭도리탕 | 포기김치 | 갈치카레구이 | 오이고추된장무침 | 훈제오리/허니머스타드 | 누룽지국 | ||||
고사리들깨무침 | 도라지생채 | 오이지무침 | 콩나물냉채 | ||||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 열무김치 | ||||||
열량 | 774 | 695 | 719 | 687 | 654 | 754 | 600 | ||
간식 | 매실차 | 녹차 | 생강레몬차 | 닭강정+오미자수박화채 | 보리차 | ||||
열량 | 68 | 0 | 120 | 465 | 0 | ||||
석 식 | 콩나물밥/부추장 | 새우볶음밥 | 귀리밥 | 전복죽 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
북어국 | 계란후라이 | 우거지된장국 | 물김치 | 양송이브로컬리스프 | 쇠고기미역국 | 명란순두부찌개 | |||
도시락김 | 우묵야채냉국 | 닭가슴살야채볶음 | 포기김치 | 생선까스/타르타르소스 | 코다리조림 | 고등어김치찜 | |||
양상추샐러드/흑임자소스 | 포기김치 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.