주간식단(07.08-07.14)
페이지 정보
작성일2024-07-05 19:54 조회160회 댓글0건본문
2024년 7월 2주간 식 단 표 | ||||||||
7월 8일 | 7월 9일 | 7월 10일 | 7월 11일 | 7월 12일 | 7월 13일 | 7월 14일 | ||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
쇠고기미역국 | 어묵매운탕 | 콩나물김치국 | 시래기된장찌개 | 북어채계란국 | 오징어찌개 | 만두국 | ||
비엔나햄야채볶음 | 명엽채볶음 | 알감자조림 | 토마토계란볶음 | 두부김치볶음 | 느타리버섯볶음 | 올방개묵김치무침 | ||
우엉조림 | 두부조림 | 연두부/양념장 | 오징어젓갈야채무침 | 오이지무침 | 숙주나물 | 견과멸치볶음 | ||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 김자반 | 포기김치 | 포기김치 | ||
열량 | 654 | 659 | 618 | 703 | 669 | 631 | 658 | |
중 식 | 돈코츠라멘 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 감자털레기 | 쌀밥 | 잡곡밥 | 라면 | |
포기김치 | 아욱건새우된장국 | 대구지리탕 | 포기김치 | 자장소스 | 황태해장국 | 배추김치 | ||
삼치조림 | 탕수육 | 콩나물국 | 꽁치김치찜 | 누룽지국 | ||||
노각생채 | 콩나물무침 | 군만두 | 닭가슴살샐러드 | |||||
포기김치 | 포기김치 | 양배추샐러드/포기김치 | 열무김치 | |||||
열량 | 768 | 773 | 806 | 683 | 710 | 760 | 600 | |
간식 | 쟈스민차 | 냉보리차 | 옥수수수염차 | 수박 | 요쿠르트 | |||
열량 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | |||
석 식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
재첩국 | 미역오이냉국 | 버섯매운탕 | 쇠고기무국 | 홍합살무국 | 배추된장국 | 순두부찌개 | ||
제육볶음 | 닭갈비 | 임연수구이 | 매운갈비찜 | 메알새송이장조림 | 가자미조림 | 생선까스/타르타르소스 | ||
양배추찜/쌈장 | 계란장조림 | 비름나물 | 어묵볶음 | 갈치조림 | 가지쇠고기볶음 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.