주간식단(07.01~07.07)
페이지 정보
작성일2024-06-28 19:14 조회174회 댓글0건본문
2024년 7월 1주간 식 단 표 | ||||||||
7월 1일 | 7월 2일 | 7월 3일 | 7월 4일 | 7월 5일 | 7월 6일 | 7월 7일 | ||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
쇠고기미역국 | 배추된장국 | 만두국 | 북어채감자국 | 브로컬리양송이스프 | 쇠고기무국 | 부대찌개 | ||
새송이메알장조림 | 꽈리고추볶음 | 오이지무침 | 미역줄기볶음 | 멸치꽈리고추볶음 | 계란부추볶음 | 베이컨감자볶음 | ||
진미채고추장볶음 | 삼겹김치볶음 | 알감자조림 | 비엔나소시지볶음 | 무말랭이무침 | 숙주나물 | 김자반 | ||
포기김치 | 백김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
열량 | 688 | 653 | 714 | 698 | 720 | 684 | 658 | |
중 식 | 잔치국수 | 비빔밥 | 잡곡밥 | 양지쌀국수 | 쌀밥 | 쌀밥 | 신라면 | |
포기김치 | 어묵무국 | 청국장찌개 | 야채스프링롤 | 동태찌개 | 우거지된장국 | 누룽지국 | ||
계란후라이 | 훈제오리/부추오이무침 | 스리랏차소스 | 닭볶음탕 | 조기찜 | 포기김치 | |||
양념고추장 | 멸치견과볶음 | 포기김치 | 콩나물무침 | 가지나물 | ||||
열무김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||||
열량 | 654 | 718 | 762 | 682 | 778 | 727 | 600 | |
간식 | 쟈스민차 | 결명자차 | 녹차 | 요플레 | 카모마일차 | |||
열량 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
석 식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 김치볶음밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
무채된장국 | 콩나물김치국 | 미역오이냉국 | 참치고추장찌개 | 도토리묵사발 | 육개장 | 닭곰탕 | ||
소불고기 | 함박스테이크/스테이크소스 | 계란후라이/케찹 | 제육볶음 | 녹두전 | 오징어까스/칠리소스 | 코다리조림 | ||
두부부침/양념장 | 비름고추장무침 | 단무지 | 생깻잎지무침 | 쥐어채볶음 | 노각생채 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.