주간식단(05.06-05.12)
페이지 정보
작성일2024-05-03 19:07 조회215회 댓글0건본문
2024년 5월 주간식단표 | ||||||
05월 06일 | 05월 07일 | 05월 08일 | 05월 09일 | 05월 10일 | 05월 11일 | 05월 12일 |
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
참치김치찌개 | 콩나물김치국 | 시금치된장국 | 참치고추장찌개 | 무채된장국 | 만두국 | 황태해장국 |
계란찜 | 메알새송이장조림 | 어묵볶음 | 도토리묵야채무침 | 토마토계란볶음 | 감자채볶음 | 삼겹김치볶음 |
도시락김 | 미나리초고추장무침 | 진미채볶음 | 알감자조림 | 꽈리고추멸치볶음 | 연두부/양념장 | 쑥갓된장무침 |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 |
612 | 655 | 692 | 667 | 621 | 712 | 708 |
국수장국 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 비빔국수 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 너구리라면 |
포기김치 | 북어채계란국 | 뚝불고기 | 콩나물국 | 새우살미역국 | 콩나물김치국 | 포기김치 |
함박스테이크/소스 | 견과멸치볶음 | 단무지 | 제육볶음 | 생선까스/타르타르소스 | 누룽지 | |
시금치나물 | 감자전 | 두부부침/양념장 | 무생채 | |||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||
605 | 723 | 816 | 614 | 778 | 727 | 600 |
참외1/4 | 오렌지1/2 | 라이브오렌지맛 | 바나나 | 보리차 | ||
35 | 34 | 190 | 90 | 0 | ||
잡곡밥 | 잡곡밥 | 녹두삼계죽 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
청국장찌개 | 쇠고기무국 | 물김치 | 쇠고기우거지국 | 미소유부된장국 | 감자수제비국 | 쇠고기무국 |
돼지갈비찜 | 닭갈비 | 포기김치 | 꽁치김치찜 | 자장밥 | 가자미고추장조림 | 쭈꾸미볶음 |
무나물 | 마늘쫑볶음 | 굴소스가지볶음 | 양배추마카로니샐러드 | 브로콜리숙회/초고추장 | 오이지무침 | |
포기김치 | 포기김치 | 백김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
728 | 727 | 618 | 719 | 732 | 734 | 722 |
* 쌀,누룽지-국내산,배추김치-배추-국내산,고추가루(국내산),돈육장조림용-국내산,소고기(양지)-호주산과국내산혼용사용,닭고기-국내산,닭갈비(브라질),함박-우육(호주산)+돈육(국내산) | ||||||
돼지갈비(국내산,)돈삼겹-국내,오스트리아혼용사용)낙지.쭈꾸미-베트남,가자미,코다리-러시아,고등어,삼치(수입)오징어(국내),갈치-세네갈,임연수(미국)북어채(러시아) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.