주간식단(02.17-02.23)
페이지 정보
작성일2025-02-14 19:50 조회28회 댓글0건본문
2025년2월3주간 식 단 표 | |||||||
2월 17일 | 2월 18일 | 2월 19일 | 2월 20일 | 2월 21일 | 2월 22일 | 2월 23일 | |
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |
조 식 | 쌀밥/쇠고기버섯죽 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/바지락미역죽 | 쌀밥/전복죽 | 쌀밥/새우죽 | 쌀밥/단호박죽 |
청국장찌개 | 순두부찌개 | 시래기된장찌개 | 바지락미역국 | 어묵국 | 바지락된장찌개 | 북어콩나물국 | |
브로컬리/초고추장 | 연근조림 | 차돌숙주볶음 | 명엽채볶음 | 미니새송이버섯장조림 | 쇠고기장조림 | 두부김치볶음 | |
느타리떡볶음 | 스크램블에그 | 우엉채볶음 | 꽁치김치찜 | 미역줄기볶음 | 숙주나물 | 멸치꽈리고추볶음 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 깍두기 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
열량 | 667 | 659 | 703 | 683 | 617 | 692 | 660 |
중 식 | 잡곡밥/삼계죽 | 사골떡만두국 | 쌀밥/밤팥죽 | 쌀밥/삼계죽 | 닭칼국수 | 잡곡밥/쇠고기미역죽 | 참치마요덮밥 |
부대찌개 | 포기김치 | 홍합탕 | 양송이스프 | 포기김치 | 쇠고기미역국 | 참치죽 | |
제육볶음 | 사골쇠고기죽 | 돼지갈비찜 | 돈까스/데림그라스소스 | 자반고등어찜 | 유부된장국 | ||
양배추찜/견과쌈장 | 유채나물 | 무생채 | 어묵볶음 | 단무지 | |||
도토리묵야채무침 | 포기김치 | 천사채샐러드 | 포기김치 | ||||
열량 | 740 | 659 | 736 | 759 | 605 | 736 | 658 |
간식 | 모과차 | 오렌지1/2 | 야쿠르트 | 보리차 | 수정과 | ||
열량 | 40 | 30 | 35 | 0 | 115 | ||
석 식 | 잡곡밥/단호박죽 | 잡곡밥/단호박죽 | 쌀밥/전복죽 | 늙은호박팥죽 | 잡곡밥/닭죽 | 잡곡밥/전복죽 | 잡곡밥/팥죽 |
동태찌개 | 순두부찌개 | 하이스소스 | 나박김치 | 콩나물김치국 | 콩비지찌개 | 오리탕 | |
마파두부 | 불고기 | 오징어무국 | 포기김치 | 갈치카레구이 | 치킨까스/머스타드소스 | 가자미무조림 | |
포항초무침 | 숙주나물 | 돈나물초고추장무침 | 고구마튀김 | 무나물 | 도라지오이무침 | ||
포기김치 | 포기김치 | 콩나물무침/포기김치 | 포기김치 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.