주간식단(09.23-09.29)
페이지 정보
작성일2024-09-20 19:33 조회118회 댓글0건본문
2024년 9월 4주간 식 단 표 | ||||||||
9월 23일 | 9월 24일 | 9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | ||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
북어미역국 | 쇠고기우거지국 | 순두부찌개 | 두부호박새우젓국 | 바지락무국 | 홍합미역국 | 근대된장국 | ||
낙지젓무말랭이무침 | 토마토계란볶음 | 병아리콩조림 | 쇠고기장조림 | 도토리묵김치무침 | 우엉채볶음 | 가지나물 | ||
어묵볶음 | 명엽채볶음 | 김자반 | 더덕무침 | 브로컬리/초고추장 | 연두부/양념장 | 멸치아몬드볶음 | ||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 백김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
674 | 659 | 613 | 620 | 617 | 620 | 629 | ||
중 식 | 베트남양지쌀국수 | 귀리밥 | 쇠고기미역국 | 국수장국 | 보리밥 | 귀리밥 | 사골떡국 | |
포기김치 | 청국장찌개 | 나물비빔밥/현미밥 | (고명:고기,호박,부추,당근) | 콩나물국 | 북어국 | 포기김치 | ||
연어까스/홀그레인소스 | 호두약고추장 | 포기김치 | 제육볶음 | 토마토치킨커리 | ||||
호두멸치볶음 | 계란후라이 | 샐러리땅콩무침 | 포기김치 | |||||
포기김치 | 단무치 | 열무김치 | ||||||
열량 | 520 | 753 | 728 | 580 | 722 | 724 | 652 | |
간식 | 한줌견과 | 수정과 | 석류주스 | 블루베리요거트 | 퀴노아미숫가루 | |||
열량 | 80 | 88 | 37 | 152 | 87 | |||
석 식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 흑임자죽 | 귀리밥 | 잡곡밥 | |
시금치된장국 | 된장찌개 | 유부된장국 | 오징어무국 | 나박물김치 | 콩비지찌개 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.