주간식단(10.05-10.11)
페이지 정보
작성일2026-10-02 19:18 조회51회 댓글0건본문
| 2026년 10월 1주간 식단표 | |||||||||
| 10월 5일 | 10월 6일 | 10월 7일 | 10월 8일 | 10월 9일 | 10월 10일 | 10월 11일 | |||
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||
| 조 식 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | ||
| 차돌된장찌개 | 참치김치찌개 | 재첩국 | 양송이스프 | 쇠고기미역국 | 들깨수제비국 | 배추된장국 | |||
| 쥐어채볶음 | 메추리알장조림 | 비엔나햄케찹볶음 | 브로컬리두부샐러드 | 명란계란찜 | 멸치아몬드볶음 | 돈육꽈리고추장조림 | |||
| 김자반 | 숙주나물무침 | 도시락김 | 명엽채볶음 | 연두부/양념장 | 연근조림 | 콩조림 | |||
| 포기김치 | 열무김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||
| 열량 | 634 | 705 | 660 | 720 | 710 | 750 | 653 | ||
| 중 식 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 떡국 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | ||
| 근대된장국 | 아욱건새우된장국 | 닭곰탕 | 동태전 | 육개장 | 순두부찌개 | 북어계란국 | |||
| 함박스테이크/소스 | 제육볶음 | 두부부침/양념장 | 포기김치 | 불고기 | 훈제오리/소스 | 돼지갈비매운찜 | |||
| 도라지오이무침 | 양배추찜/쌈장 | 오징어사과초무침 | 무생채 | 오이부추생채 | 콩나물무침 | ||||
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||||
| 열량 | 724 | 750 | 767 | 649 | 772 | 740 | 760 | ||
| 간식 | 요플레 | 키위 | 야쿠르트 | ||||||
| 열량 | 75 | 57 | 65 | ||||||
| 석 식 | 쌀밥/흰죽 | 김치베이컨볶음밥 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | ||
| 하이스소스 | 어묵무국 | ||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





















