주간식단(09.21-09.27)
페이지 정보
작성일2026-09-18 18:44 조회93회 댓글0건본문
| 2026년 9월 4주간 식단표 | |||||||
| 9월 21일 | 9월 22일 | 9월 23일 | 9월 24일 | 9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | |
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일/추석 | 토요일 | 일요일 | |
| 조 식 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 |
| 들깨미역국 | 북어감자국 | 쇠고기무국 | 황태해장국 | 바지락무국 | 만두국 | 들깨수제비국 | |
| 삼겹김치볶음 | 차돌숙주볶음 | 브로컬리두부샐러드/흑임자소스 | 낙지젓야채무침 | 불고기 | 계란찜 | 도토리묵야채무침 | |
| 우엉조림 | 새송이버섯들깨무침 | 멸치볶음 | 비엔나햄야채볶음 | 도시락김 | 김자반 | 멸치땅콩볶음 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 열무김치 | 포기김치 | |
| 열량 | 679 | 698 | 687 | 674 | 712 | 703 | 653 |
| 중 식 | 추석절기특식 | 쌀밥/흰죽 | 들깨옹심이메밀온면 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 |
| 쌀밥/쇠고기토란탕 | 콩나물김치국 | 녹두빈대떡 | 순두부명란탕 | 쇠고기우거지국 | 육개장 | 돼지고기고추장찌개 | |
| 동그랑땡부침 | LA갈비찜 | 얼갈이겉절이 | 갈치조림 | 베베큐폭립 | 훈제오리찜/머스타드 | 떡갈비/소스 | |
| 새우튀김/잡채 | 동태전 | 더덕무침 | 콩나물무침 | 도라지오이무침 | 무생채 | ||
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
| 열량 | 928 | 824 | 687 | 728 | 784 | 765 | 738 |
| 간식 | 유과2,수정과 | 샤인머스켓 | 배 | 영양갱,아침햇살 | 귤 | 바나나킥,캔커피 | 홈런볼,콜라 |
| 열량 | 103 | 70 | 50 | 244 | 30 | 353 | 410 |
| 석 식 | 전주식콩나물국밥 | 도토리온반 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 한우영양죽 |
| (오징어,콩나물 | (도토리묵 | 시래기된장국 | 배추된장국 | 추어탕(시래기) | 두부호박새우젓국 | 물김치 | |
| 새우젓) | 오이,김치 | 제육볶음 | 닭갈비 | 오징어볶음 | 돼지갈비찜 | 베지밀,카스타드 | |
| 포기김치 | 김가루,참깨가루) | 단호박샐러드 | 두부부침/양념장 | 고사리나물 | 탕평채 | ||
| 포기김치 | 포기김치 | ||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





















