주간식단표(2023.2.6`2023.2.12)
페이지 정보
작성일2023-02-03 19:21 조회378회 댓글0건본문
건강한 한주 보내세요~
|
||||||||||||||||||||||||||
2월 6일 | 2월 7일 | 2월 8일 | 2월 9일 | 2월 10일 | 2월 11일 | 2월 12일 | ||||||||||||||||||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||||||||||||||||||||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |||||||||||||||||||
어묵국 | 바지락미역국 | 참치김치찌개 | 쇠고기무국 | 시금치된장국 | 육개장 | 북어계란국 | ||||||||||||||||||||
돌나물오이무침 | 비엔나햄케찹볶음 | 야채계란찜 | 가지나물 | 차돌숙주볶음 | 연두부/양념장 | 멸치볶음 | ||||||||||||||||||||
어채고추장볶음 | 브로컬리/초고추장 | 도시락김 | 어묵볶음 | 김자반 | 스크램블에그 | 돈육장조림 | ||||||||||||||||||||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||
열량/단백질 | 654 | 650 | 657 | 723 | 638 | 737 | 703 | |||||||||||||||||||
중 식 | 사천자장면 | 무굴밥/부추장 | 산채비빔밥 | 피자돈까스 | 쌀밥 | 잡곡밥 | 신라면 | |||||||||||||||||||
배추김치 | 차돌된장찌개 | 무채된장국 | 야채샐러드/아일랜드레싱 | 치킨카레소스 | 아욱건새우된장국 | 누룽지국 | ||||||||||||||||||||
구운김 | 계란후라이 | 미니우동 | 황태해장국 | 불고기 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||
두부부침 | 양념고추장 | 단무지,김치 | 계란장조림 | 숙주나물 | ||||||||||||||||||||||
포기김치 | 배추김치 | 포기김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||
열량 | 824 | 824 | 698 | 1065 | 758 | 758 | 600 | |||||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.