2023년 1월 주간식단표(2023.1.01~2023.2.05)
페이지 정보
작성일2023-02-01 11:18 조회385회 댓글0건본문
|
||||||||||||||||||||||||||||
1월 1일 | 1월 2일 | 1월 3일 | 1월 4일 | 1월 5일 | 1월 6일 | 1월 7일 | 1월 8일 | |||||||||||||||||||||
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||||||||||||||||||||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ||||||||||||||||||||
쇠고기무국 | 참치김치찌개 | 쇠고기무국 | 바지락미역국 | 양송이스프 | 감자수제비국 | 동태찌개 | 순두부찌개 | |||||||||||||||||||||
두부김치볶음 | 계란장조림 | 콩나물무침 | 비엔나햄케찹볶음 | 미역줄기볶음 | 숙주차돌볶음 | 진미채무침 | 메추리알장조림 | |||||||||||||||||||||
도시락김 | 감자채볶음 | 명엽채볶음 | 지리멸치땅콩볶음 | 낙지야채무침 | 김자반 | 두부김치볶음 | 도시락김 | |||||||||||||||||||||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 열무김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||
열량/단백질 | 684 | 703 | 712 | 652 | 653 | 712 | 684 | 669 | ||||||||||||||||||||
중 식 | 사골떡만두국 | 콩나물밥/양념장 | 비빔밥/약고추장 | 새우볶음밥 | 매운어묵우동 | 쌀밥 | 잡곡밥 | 신라면 | ||||||||||||||||||||
배추김치 | 만두국 | 북어국 | 시금치된장국 | 배추김치 | 아욱된장국 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.