주간식단(09.25~10.01)
페이지 정보
작성일2023-09-25 19:12 조회267회 댓글0건본문
|
||||||||||||||||||||||||||
9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | 9월 30일 | 10월 1일 | ||||||||||||||||||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||||||||||||||||||||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |||||||||||||||||||
근대된장국 | 바지락미역국 | 북어채해장국 | 시금치된장국 | 만두국 | 쇠고기무국 | 청국장찌개 | ||||||||||||||||||||
쥐어채볶음 | 야채계란찜 | 돈육메알장조림 | 쇠고기새송이장조림 | 소불고기 | 진미채무침 | 계란찜 | ||||||||||||||||||||
감자채볶음 | 연근조림 | 브로컬리/초고추장 | 오이지무침 | 콩나물무침 | 두부김치볶음 | 도시락김 | ||||||||||||||||||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||||||||||||||||||||
열량/단백질 | 703 | 695 | 657 | 684 | 686 | 684 | 677 | |||||||||||||||||||
중 식 | 명화루짜장면 | 쌀밥 | 쌀밥 | 어묵우동 | 쌀밥 | 쌀밥 | 너구리 | |||||||||||||||||||
단무지 | 쇠고기무국 | 두부호박명란찌개 | 녹두전 | 설렁탕 | 꽁치김치찌개 | 포기김치 | ||||||||||||||||||||
강화의용소방대후원 | 불고기 | 동태전/깻잎전 | 포기김치 | 갈비찜 | 함박스테이크/소스 | 누룽지 | ||||||||||||||||||||
잡채 | 돼지갈비찜 | 계란장조림 | 숙주나물 | |||||||||||||||||||||||
동그랑땡/김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||||||||||||||||||||||
열량 | 850 | 867 | 986 | 670 | 772 | 768 | 620 | |||||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.