주간식단(07.10~07.16)
페이지 정보
작성일2023-07-07 19:26 조회320회 댓글0건본문
7월식단 | ||||||||
7월 10일 | 7월 11일 | 7월 12일 | 7월 13일 | 7월 14일 | 7월 15일 | 7월 16일 | ||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
브로컬리양송이스프 | 바지락미역국 | 청국장찌개 | 만두국 | 동태찌개 | 북어채계란국 | 쇠고기미역국 | ||
비엔나소시지볶음 | 우엉채조림 | 연두부/양념장 | 미역줄기볶음 | 멸치꽈리고추볶음 | 두부김치볶음 | 새송이장조림 | ||
쥐어채볶음 | 매콤어묵볶음 | 소시지야채볶음 | 콩나물무침 | 알감자조림 | 브로컬리숙회/초고추장 | 감자채볶음 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량 | 638 | 625 | 657 | 663 | 698 | 635 | 689 | |
중 식 | 감자털레기 | 누룽지삼계탕 | 쌀밥 | 물냉면 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 짜파게티 | |
수제비 | 양배추샐러드 | 크림스프 | 열무김치 | 쇠고기무국 | 대구지리탕 | 배추김치 | ||
배추김치 | 흑임자소스 | 함박스테이크/소스 | 제육볶음 | 불고기 | 누룽지 | |||
부추오이무침 | 쫄면야채무침 | 명란계란찜 | 콩나물냉채 | |||||
배추김치 | 포기김치 | 포기김치 | 배추김치 | |||||
열량 | 624 | 641 | 728 | 600 | 714 | 746 | 665 | |
간식 | 복숭아아이스티 | 수박 | 요플레 | 바나나 | 요쿠르트 | |||
열량 | 96 | 30 | 90 | 90 | 58 | |||
석 식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 보리밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
참치고추장찌개 | 부대찌개 | 김치알밥 | 콩나물국 | 설렁탕 | 순두부찌개 | 유부된장국 | ||
노각생채 | 조기찜 | 우무묵오이냉국 | 닭도리탕 | 삼치조림 | 훈제오리/부추무침 | 케레소스 | ||
쭈꾸미야채볶음 | 계란장조림 | 계란후라이 | 오이지무침 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.