주간식단(23.11.06~11.12)
페이지 정보
작성일2023-11-03 19:20 조회230회 댓글0건본문
|
|||||||||||||||||||||||||
11월 6일 | 11월 7일 | 11월 8일 | 11월 9일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | |||||||||||||||||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||||||||||||||||||
조 식 | 서리태콩밥 | 서리태콩밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ||||||||||||||||||
감자수제비국 | 참치김치찌개 | 쇠고기스프 | 조랑떡미역국 | 순두부찌개 | 홍합미역국 | 옥수수스프 | |||||||||||||||||||
멸치땅콩볶음 | 쥐어채볶음 | 계란장조림 | 어묵볶음 | 호박나물 | 브로컬리/초고추장 | 계란찜 | |||||||||||||||||||
도토리묵야채무침 | 연두부/양념장 | 무나물 | 진미채간장볶음 | 김자반 | 메알쇠고기장조림 | 미역줄기볶음 | |||||||||||||||||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||||||||||||||||||
열량/단백질 | 698 | 695 | 657 | 684 | 634 | 618 | 677 | ||||||||||||||||||
중 식 | 스파게티 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 잡곡밥 | 사골떡국 | 쌀밥 | 신라면 | ||||||||||||||||||
야채스프 | 대구지리탕 | 곤드레밥/부추장 | 동태찌개 | 포기김치 | 우거지된장국 | 포기김치 | |||||||||||||||||||
닭가슴살샐러드 | 닭갈비 | 생선까스/타르타르 | 훈제오리/머스타드 | 탕수육 | 누룽지 | ||||||||||||||||||||
야채튀김 | 콩나물무침 | 김구이 | 무생채 | 오이부추생채 | |||||||||||||||||||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||||||||||||||||||||
열량 | 850 | 905 | 986 | 816 | 620 | 768 | 600 | ||||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.