주간식단(07.15-07.21)
페이지 정보
작성일2024-07-12 19:38 조회152회 댓글0건본문
2024년 7월 2주간 식 단 표 | |||||||||
7월 15일 | 7월 16일 | 7월 17일 | 7월 18일 | 7월 19일 | 7월 20일 | 7월 21일 | |||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ||
김치찌개 | 감자수제비국 | 쇠고기무국 | 시금치된장국 | 북어채계란국 | 오징어찌개 | 된장찌개 | |||
연근조림 | 후랑크햄김치볶음 | 쥐어채볶음 | 멸치꽈리볶음 | 삼겹김치볶음 | 느타리버섯볶음 | 계란찜 | |||
진미채볶음 | 김구이/양념장 | 메알어묵장조림 | 숙주베이컨볶음 | 우엉조림 | 숙주나물 | 연두부/양념장 | |||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||
열량 | 616 | 697 | 618 | 703 | 695 | 631 | 658 | ||
중 식 | 뚝배기삼계탕 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 물냉면 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 비빔면 | ||
오이지무침 | 콩나물맑은장국 | 해물된장찌개 | 포기김치 | 근대된장국 | 만두국 | 열무김치 | |||
소금장 | 삼겹고추장볶음 | 등갈비매운찜 | 버섯불고기 | 제육볶음 | 누룽지국 | ||||
포기김치 | 아삭이된장무침 | 마카로니샐러드 | 노각생채 | 상추/쌈장 | |||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||||||
열량 | 820 | 773 | 806 | 687 | 738 | 760 | 600 | ||
간식 | 쟈스민차 | 보리차 | 옥수수수염차 | 카모마일차 | 팥빙수 | ||||
열량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | ||||
석 식 | 참치마요덮밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쇠고기야채죽 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
미역오이냉국 | 유부된장국 | 부대찌개 | 오리탕 | 물김치 | 홍합살미역국 | 청국장찌개 | |||
포기김치 | 카레라이스 | 코다리조림 | 오징어불고기 | 임연수조림 | 함박스테이크 | ||||
고춧잎고추장무침 | 취나물볶음 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.