주간식단(06.17-06.23)
페이지 정보
작성일2024-06-14 19:21 조회234회 댓글0건본문
2024년 6월 3주간 식 단 표 | ||||||||||
06월 17일 | 06월 18일 | 06월 19일 | 06월 20일 | 06월 21일 | 06월 22일 | 06월 23일 | ||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |||
꽁치김치찌개 | 만두국 | 참치고추장찌개 | 쇠고기감자국 | 오징어무국 | 쇠고기미역국 | 감자수제비국 | ||||
알감자조림 | 계란장조림 | 도토리묵야채무침 | 멸치볶음 | 진미채볶음 | 감자베이컨볶음 | 불고기 | ||||
오이지무침 | 김자반 | 가지나물 | 연두부/양념장 | 시금치나물 | 연근조림 | 쥐어채볶음 | ||||
김구이/양념장 | 포기김치 | 깍두기 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||||
열량 | 683 | 617 | 620 | 634 | 680 | 663 | 713 | |||
중 식 | 비빔국수 | 잡곡밥 | 신채비빔밥 | 국수장국 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 자장라면 | |||
미소팽이된장국 | 된장찌개 | 계란후라이 | 포기김치 | 우렁된장찌개 | 시래기된장국 | 포기김치 | ||||
단무지 | 꿔바로우탕수 | 북어국 | 닭도리탕 | 오징어까스/허니머스타드 | 누룽지국 | |||||
콩나물냉채 | 포기김치 | 두부김치볶음 | 천사채샐러드 | |||||||
포기김치 | 열무김치 | 포기김치 | ||||||||
열량 | 667 | 724 | 738 | 610 | 772 | 764 | 660 | |||
간식 | 결명자차 | 페퍼민트차 | 카모마일차 | 레몬아이스티 | 보리차 | |||||
열량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
석 식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
새우살미역국 | 콩나물김치국 | 아욱건새우된장국 | 순두부찌개 | 무채된장국 | 동태찌개 | 카레소스 | ||||
훈제오리찜/머스타드 | 조기찜 | 오리불고기 | 마파두부 | 제육볶음 | 떡갈비 | 오이지냉국 | ||||
숙주나물 | 쑥갓나물 | 무나물 | 고등어조림 | 상추/쌈장 | 미나리초고추장무침 | 돈나물오이무침 | ||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.